1 | | Neni Legiyatmi, S.Pd | 18 | | Karyawati, S.Pd | |
NIP. 19631111 198412 2 006 | NIP. 19761003 200604 2 006 | |||||
Seni Budaya | Bimbingan dan Konseling | |||||
2 | Sutahan, S.Pd | 19 | Drs. Sutrisyanto | |||
NIP. 19590608 198301 1 005 | NIP. 19631020 200701 1 007 | |||||
I P S | Penjasorkes | |||||
3 | Drs. H. Wakmad | 20 | Dra. Kristinah | |||
NIP. 19600117 198803 1 003 | NIP. 19650307 200701 2 007 | |||||
Bimbingan dan Konseling | P K n | |||||
4 | Suparyanto, S.Pd | 21 | Munarti, S.Pd | |||
NIP. 19600312 198401 1 001 | NIP. 19670802 200604 2 014 | |||||
Bahasa Indonesia | I P A | |||||
5 | Sri Indah P, S.Pd | 22 | Ratna Budi Astuti, S.Pd | |||
NIP. 19600530 198102 2 001 | NIP. 19700304 200801 2 018 | |||||
Bahasa Inggris | P K n | |||||
6 | Lies Iriani, S.Pd | 23 | Susilowati Ningsih, S.Pd | |||
NIP. 19620401 198302 2 004 | NIP. 19750917 200801 2 006 | |||||
Matematika | I P S | |||||
7 | Siti Aminah, S.Pd | 24 | Dewi Sukmaningsih, S.Pd | |||
NIP. 19620616 198403 2 012 | NIP. 19841025 200903 2 005 | |||||
I P A | Bimbingan dan Konseling | |||||
8 | Sri Mulyati, S.Pd | 25 | Budi Sampurno, S.Kom | |||
NIP. 19630717 198603 2 015 | NIP. 19820416 200903 1 008 | |||||
Bahasa Indonesia | T I K | |||||
9 | Yoga P, S.Pd | 26 | Adhi Kurniawan S, S.Pd | |||
NIP. 19640205 198403 2 002 | NIP. 19860224 201001 1 011 | |||||
Bahasa Indonesia | Seni Budaya | |||||
10 | Hj. Jarini, S.Pd | 27 | Debora, S.Pd | |||
NIP. 19660201 199403 2 006 | NIP. 19630726 198703 2 003 | |||||
I P S | Agama Kristen | |||||
11 | Rokhmah, S.Pd | 28 | D. Mariantika, S.Pd | |||
NIP. 19680704 198901 2 005 | NIP. 19840317 200903 1 005 | |||||
I P A | Seni Budaya | |||||
12 | Tiem Anisah, S.Ag | 29 | Awal Purnomosidi, S.Pd | |||
NIP. 19691015 199802 2 005 | NIP. 19611104 198403 1 006 | |||||
Agama Islam | Matematika | |||||
13 | Tatang Hidayat, S.Pd | 30 | Yunitas Khasanah, S.Pd | |||
NIP. 19691217 199412 1 001 | NIP. | |||||
Bahasa Inggris | Bahasa Inggris | |||||
14 | Hendriyani S,S.Pd | 31 | Inggried Budiarti | |||
NIP. 19720620 200212 2 001 | NIP. | |||||
Bahasa Jawa | Agama Konghucu | |||||
15 | Sri Bakdiyatin, S.Pd | 32 | Mu'minah, S.Ag | |||
NIP. 19670113 200501 2 004 | NIP. | |||||
Bimbingan dan Konseling | Agama Islam | |||||
16 | Sukari, S.Pd | 33 | Sri Rahayu A, S.Pd | |||
NIP. 19700407 200501 1 010 | NIP. | |||||
Penjasorkes | Wirausaha | |||||
17 | Lilis Suryani, S.Si | |||||
NIP. 19740529 200604 2 012 | ||||||
Matematika |